Последние объявления


Гороскоп на 01.06.2024



детальная информация

Металлопрокат с гос.резерва

24.04.2007

Наименование ГОСТ Ед. изм. Кол-во тн. Цена, руб/тн, с НДС
Балка 20К1 380-94 тн 278 24200
Швеллер 40 ст.3пс 8240-89 тн 54 19200
Уголок 70*70*6 ст.3 8509-86 тн 19 16500
Круг 22 ст 35 1050-74 тн 30,5 15400
Круг 30 ст 45 1050-74 тн 37,3 15400
Круг 38 ст 35 1050-74 тн 10 15400
Круг 42 ст 45 1050-74 тн 96 15400
Круг 50 ст 35 1050-74 тн 33 15400
Круг 54 ст 20Х 4543-71 тн 14 15400
Круг 56 ст 35 1050-74 тн 27 15400
Круг 60 ст 45 1050-74 тн 32 15400
Круг 65 ст 45 1050-74 тн 5 15400
Круг 70 ст 35 1050-74 тн 5 15400
Круг 80 ст 35 1050-74 тн 0,9 15400
Труба 34*6 ст 20 8734-87 тн 10,9 28500
Труба 40*7 ст 35 8734-87 тн 10 28500
Труба 45*10 ст 40Х 8734-87 тн 14 28500
Труба 45*10 ст 45 8734-87 тн 9 28500
Труба 83*14 ст 20 8732-87 тн 40 24500
Труба 83*19 ст 20 8732-87 тн 9,2 24500
Труба 95*22 ст 45 8732-87 тн 12 24500
Труба 114*10 ст 35 8732-87 тн 100 24500
Труба 127*22 ст 35 8732-87 тн 32 24500
Труба 325*8-14 ц/т 8732-87 тн 6 27000
Труба 377*9 ц/т 8732-87 тн 6,2 27000
Проволока оцинков. 4,5 1668-73 тн 25 26000
Балка М24 н/д тн 40 17000
Профиль гнутый 100*60*4 ст. 20 11474-76 тн 160 18000


Разместил:
Страна:
Город:
Тел/Факс: 8-923-242-65-86
E-mail: 120980@bk.ru
Web-сайт:
рубрика: Сырье, Металлы, Нефтепродукты

Лучшие объявления